LE-390SM Description Page
Logo Back to Article
LE-390SM 
LE-390SM  


2D-printer-friendly Key # Part # Description Qty
1 27352 FLAPPER VALVE ,SANTOPRENE 1
2 37351 FITTING, LIQUIPRO, PVDF 1
3 37341 SPRING, COMPRESSION 1
4 10338 BALL, .375 CERAMIC 1
6 36307 CARTRIDGE ASM, .375 PVDF/POLYPREL 3
7 36103 O-RING,POLYPREL 4
8 36107 WASHER, CARTRIDGE VALVE 4
12 34461 SLEEVE, METRIC 5X8mm/6X8mm 4
14 30860 COUPLING NUT, METRIC 4
16 37765 FITTING,3/8 TUBING PVC 3
17 38007 VALVE ASM, 4FV 6X8mm,PVC 1
19 30917 LIQUIFRAM, 0.9 FLUOROFILM 1
20 36157 HEAD, MACHINED 0.9 ACRYLIC 1
21 10340 SCREW, 10-24 X .75 PH SS 4
23 36204 COUPLING, FOOT VALVE PP 1
24 10123 STRAINER, FOOT VALVE PP 1
29 38030 VALVE ASM, INJ 6X8mm,PVC 1
31 38024 VALVE ASM, SUC 6X8mm,PVC POLYREL 1
33 38037 VALVE ASM, FOOT 6X8mm,PVC/POLYPREL 1
34 37340 SEAT, PTFE 1
35 10322 WEIGHT, SUCTION TUBING 1
36 25636-10 TUBING, .250 X .062 PE 1
37 36260 CAP ASM, RELIEF 1
38 36280 CAP ASM, A/S 1
39 38011 VALVE BODY,4FV/BLEED 3/8 PVC 1
40 25628 NUT, 6-32 HEX SS 4
41 25627 SCREW, 6-32 X 1.25 PH SS 4
42 25631 NUT, RELIEF TUBING 1




2A
2B
2C
Return to Top

Copyright © 1996-2006   Legal Notice · Privacy Policy