LE-353TM Description Page
Logo Back to Article
LE-353TM 
LE-353TM  


2D-printer-friendly Key # Part # Description Qty
1 27352 FLAPPER VALVE ,SANTOPRENE 1
2 37351 FITTING, LIQUIPRO, PVDF 1
3 37341 SPRING, COMPRESSION 1
4 10338 BALL, .375 CERAMIC 1
6 36303 CARTRIDGE ASM, .281,PVDF/TEFLON 4
7 36103 O-RING,POLYPREL 4
8 36107 WASHER, CARTRIDGE VALVE 4
11 30877 FERRULE, TUBING,3X6mm/4X6mm 4
14 30860 COUPLING NUT, METRIC 4
15 25636-16 TUBING, .250 X .062 PE 1
16 37113 FITTING,1/4 TUBING PVDF 3
17 36625 VALVE ASM, 3FV 3X6mm,PVDF 1
19 30916 LIQUIFRAM, 0.5,FLUORFILM 1
20 36119 HEAD, MOLDED 0.5 PVDF 1
21 10340 SCREW, 10-24 X .75 PH SS 4
23 36204 COUPLING, FOOT VALVE PP 1
24 10123 STRAINER, FOOT VALVE PP 1
29 37362 VALVE ASM, INJ 4X6mm,PVDF 1
31 36619 VALVE ASM, SUC 3X6mm,PVDF TEFLON 1
33 36607 VALVE ASM, FOOT 3X6mm,PVDF TEFLON 1
34 37340 SEAT, PTFE 1
35 10322 WEIGHT, SUCTION TUBING 1
36 25636-10 TUBING, .250 X .062 PE 1
37 36260 CAP ASM, RELIEF 1
39 37221 VALVE BODY,3FV 1/4 PVDF 1
40 25628 NUT, 6-32 HEX SS 4
41 35716 SCREW, 6-32 X 1.19 PH SS 4
42 25631 NUT, RELIEF TUBING 1




2A
2B
2C
Return to Top

Copyright 2005   Legal Notice · Privacy Policy