LE-390TM Description Page
Logo Back to Article
LE-390TM 
LE-390TM  


2D-printer-friendly Key # Part # Description Qty
1 27352 FLAPPER VALVE ,SANTOPRENE 1
2 37351 FITTING, LIQUIPRO, PVDF 1
3 37341 SPRING, COMPRESSION 1
4 10338 BALL, .375 CERAMIC 1
6 36307 CARTRIDGE ASM, .375 PVDF/POLYPREL 3
7 36103 O-RING,POLYPREL 4
8 36107 WASHER, CARTRIDGE VALVE 4
12 34461 SLEEVE, METRIC 5X8mm/6X8mm 4
14 30860 COUPLING NUT, METRIC 4
16 37765 FITTING,3/8 TUBING PVC 3
17 38056 VALVE ASM, 3FV 6X8mm PVC 1
19 30917 LIQUIFRAM, 0.9 FLUOROFILM 1
20 36157 HEAD, MACHINED 0.9 ACRYLIC 1
21 10340 SCREW, 10-24 X .75 PH SS 4
23 36204 COUPLING, FOOT VALVE PP 1
24 10123 STRAINER, FOOT VALVE PP 1
29 38030 VALVE ASM, INJ 6X8mm,PVC 1
31 38024 VALVE ASM, SUC 6X8mm,PVC POLYREL 1
33 38037 VALVE ASM, FOOT 6X8mm,PVC/POLYPREL 1
34 37340 SEAT, PTFE 1
35 10322 WEIGHT, SUCTION TUBING 1
36 25636-10 TUBING, .250 X .062 PE 1
37 36260 CAP ASM, RELIEF 1
39 38058 VALVE BODY,3FV 3/8 PVC 1
40 25628 NUT, 6-32 HEX SS 4
41 35716 SCREW, 6-32 X 1.19 PH SS 4
42 25631 NUT, RELIEF TUBING 1




2A
2B
2C
Return to Top

Copyright 2005   Legal Notice · Privacy Policy